Speler
Liam Ridgewell
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 21-07-1984
- Gewicht
- 77 kg
- Club
- -
- Lengte
- 188 cm
- Leeftijd
- 40
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2019/2020 | Southend United | 1 | 0 |
2018/2019 | Hull City | 7 | 0 |
2018 | Portland Timbers | 19 | 0 |
2017 | Portland Timbers | 17 | 3 |
2016 | Portland Timbers | 22 | 1 |
2015/2016 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 0 |
2015 | Portland Timbers | 37 | 1 |
2014/2015 | Wigan Athletic | 6 | 0 |
2014 | Portland Timbers | 15 | 2 |
2013/2014 | West Bromwich Albion | 33 | 1 |
2012/2013 | West Bromwich Albion | 30 | 0 |
2011/2012 | West Bromwich Albion | 13 | 1 |
2011/2012 | Birmingham City | 14 | 0 |
2010/2011 | Birmingham City | 36 | 4 |
2009/2010 | Birmingham City | 31 | 3 |
2008/2009 | Birmingham City | 36 | 1 |
2007/2008 | Birmingham City | 35 | 1 |
2006/2007 | Aston Villa | 21 | 1 |
2005/2006 | Aston Villa | 32 | 5 |
2004/2005 | Aston Villa | 15 | 1 |
2003/2004 | Aston Villa | 11 | 0 |
2002/2003 | Aston Villa | 0 | 0 |
Meest recent Liam Ridgewell Nieuws