Speler
Mousa Dembele
info
- Nationaliteit
- België
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 16-07-1987
- Gewicht
- 82 kg
- Club
- -
- Lengte
- 185 cm
- Leeftijd
- 37
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2021 | Guangzhou City | 8 | 0 |
2020 | Guangzhou City | 13 | 0 |
2019 | Guangzhou City | 26 | 1 |
2018/2019 | Tottenham Hotspur | 10 | 0 |
2017/2018 | Tottenham Hotspur | 28 | 0 |
2016/2017 | Tottenham Hotspur | 30 | 1 |
2015/2016 | Tottenham Hotspur | 29 | 3 |
2014/2015 | Tottenham Hotspur | 26 | 1 |
2013/2014 | Tottenham Hotspur | 28 | 1 |
2012/2013 | Tottenham Hotspur | 30 | 1 |
2012/2013 | Fulham | 2 | 0 |
2011/2012 | Fulham | 36 | 2 |
2010/2011 | Fulham | 24 | 3 |
2009/2010 | AZ | 29 | 4 |
2008/2009 | AZ | 23 | 10 |
2007/2008 | AZ | 0 | 4 |
2006/2007 | AZ | 0 | 6 |
2005/2006 | Willem II | 33 | 9 |
Meest recent Mousa Dembele Nieuws