Club
Fulham
Wedstrijden
Fulham
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Fulham
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Leno | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
36 | Alexander Paul Borto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Steven-Andreas Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Antonee Robinson | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | Kenny Tete | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Calvin Bassey Ughelumba | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Issa Diop | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Joachim Andersen | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Timothy Castagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Cuenca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Luc Rollet De Fougerolles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Emile Smith-Rowe | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 |
18 | Andreas Pereira | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Sander Berge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Harrison James Reed | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Thomas Cairney | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Harry Wilson | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
20 | Saša Lukić | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Joshua King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ryan Sessegnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 |
17 | Alex Iwobi | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | Adama Traoré Diarra | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 |
9 | Rodrigo Muniz | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Reiss Nelson | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Carlos Vinícius Alves Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Becket Fabrice-Martial Godo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Marco Alexandre Saraiva da Silva |
- | Stuart Gray |