Speler
Matt Macey
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Keeper
- Geboortedatum
- 09-09-1994
- Gewicht
- 96 kg
- Club
- Colchester United FC
- Lengte
- 201 cm
- Leeftijd
- 30
- Rugnummer
- 1
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Colchester United FC | 16 | 0 |
2023/2024 | Portsmouth FC | 0 | 0 |
2023/2024 | Luton Town | 0 | 0 |
2022/2023 | Portsmouth FC | 21 | 0 |
2022/2023 | Luton Town | 0 | 0 |
2021/2022 | Hibernian FC | 32 | 0 |
2020/2021 | Hibernian FC | 3 | 0 |
2020/2021 | Arsenal Under 23 | 2 | 0 |
2020/2021 | Arsenal | 0 | 0 |
2019/2020 | Arsenal Under 23 | 5 | 0 |
2019/2020 | Arsenal | 0 | 0 |
2018/2019 | Plymouth Argyle | 34 | 0 |
2017/2018 | Arsenal | 0 | 0 |
2017/2018 | Arsenal Under 23 | 6 | 0 |
2016/2017 | Arsenal | 0 | 0 |
2016/2017 | Arsenal Under 23 | 1 | 0 |
2016/2017 | Luton Town | 11 | 0 |
2016/2017 | Arsenal Under 23 | 8 | 0 |
2015/2016 | Arsenal | 0 | 0 |
2014/2015 | Arsenal | 0 | 0 |
2014/2015 | Accrington Stanley | 4 | 0 |
2014/2015 | Arsenal | 0 | 0 |
2011/2012 | Bristol Rovers | 0 | 0 |
Meest recent Matt Macey Nieuws