Speler
Karl Mool
info
- Nationaliteit
- Estland
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 04-03-1992
- Gewicht
- 78 kg
- Club
- -
- Lengte
- 180 cm
- Leeftijd
- 32
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024 | Paide Linnameeskond II | 4 | 1 |
2024 | Paide Linnameeskond | 18 | 2 |
2023 | Paide Linnameeskond | 32 | 4 |
2022 | Paide Linnameeskond | 36 | 0 |
2021 | FC Kuressaare | 11 | 0 |
2021 | Paide Linnameeskond II | 2 | 0 |
2021 | Paide Linnameeskond | 17 | 2 |
2020 | Paide Linnameeskond | 25 | 4 |
2019 | Paide Linnameeskond | 34 | 2 |
2018 | JK Tallinna Kalev II | 2 | 0 |
2018 | Tallinna Kalev | 18 | 2 |
2017/2018 | HB Koge | 10 | 0 |
2017 | Nõmme Kalju | 35 | 7 |
2016 | Nõmme Kalju | 35 | 6 |
2015 | Nõmme Kalju | 32 | 1 |
2014 | Nõmme Kalju FC II | 6 | 4 |
2014 | Nõmme Kalju | 30 | 2 |
2013 | FC Kuressaare | 18 | 4 |
2013 | FC Flora Tallinn | 8 | 1 |
2012 | FC Flora Tallinn II | 4 | 0 |
2012 | FC Flora Tallinn | 29 | 6 |
2011 | FC Warrior Valga | 4 | 1 |
2011 | FC Viljandi | 33 | 6 |
2010 | JK Viljandi Tulevik | 7 | 0 |
Meest recent Karl Mool Nieuws