Speler
Ahmet Can Genç
info
- Nationaliteit
- Turkije
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 22-01-1999
- Gewicht
- -
- Club
- Yaz Sigorta Adaletgücü Spor Kulübü
- Lengte
- -
- Leeftijd
- 25
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Yaz Sigorta Adaletgücü Spor Kulübü | 5 | 0 |
2023/2024 | Adana 5 Ocak FK | 23 | 1 |
2022/2023 | Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü | 11 | 0 |
2021/2022 | Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü | 16 | 1 |
2020/2021 | Ceyhanspor | 15 | 2 |
2019/2020 | Kozan Spor FK | 4 | 0 |
2018/2019 | Adana Demirspor | 0 | 0 |
2018/2019 | Adana Demir Spor Kulübü Under 21 | 21 | 0 |
2017/2018 | Adana Demir Spor Kulübü Under 19 | 1 | 0 |
2017/2018 | Adana Demirspor | 0 | 0 |
2017/2018 | Adana Demir Spor Kulübü Under 21 | 0 | 0 |
2017/2018 | Adana Demir Spor Kulübü Under 21 | 20 | 3 |
Meest recent Ahmet Can Genç Nieuws