Competitie
Scottish Premiership
Wedstrijden
Scottish Premiership
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
Premiership (Schotland) 2024/2025
1 | Celtic | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 31 | |
2 | Aberdeen | 11 | 10 | 1 | 0 | 14 | 31 | |
3 | Rangers | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 22 | |
4 | Dundee United | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 | |
5 | Motherwell FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | |
6 | Saint Mirren FC | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 15 | |
7 | Dundee | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | |
8 | Kilmarnock FC | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | |
9 | Ross County FC | 13 | 2 | 6 | 5 | -11 | 12 | |
10 | St. Johnstone | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 10 | |
11 | Heart of Midlothian | 13 | 2 | 3 | 8 | -6 | 9 | |
12 | Hibernian FC | 12 | 1 | 5 | 6 | -7 | 8 | |
- | - | Championship Group | - | - | - | - | - | - |
- | - | Degradatie Groep | - | - | - | - | - | - |
1 | Pape Habib Gueye | 5 |
Benjamin Mbunga Kimpioka | 5 | |
Alexander Clark | 5 | |
Callum William McGregor | 5 | |
2 | Ronan Aiden Connolly Shea Chapman Hale | 4 |
Scottish Premiership
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten