Club
Sunderland
Wedstrijden
Sunderland
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Sunderland
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Patterson | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Simon Moore | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Blondy Rudolph Nna Noukeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Trai Hume | 26 | 2 | 0 | 0 | 7 |
3 | Dennis Cirkin | 23 | 2 | 2 | 0 | 4 |
26 | Christopher James Mepham | 21 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | Daniel George Ballard | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 |
42 | Babatunde Ajibola | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Leo Fuhr Hjelde | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Joseph William Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jenson Seelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Niall Joseph Huggins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Oliver Bainbridge | - | - | - | - | - |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Patrick Roberts | 26 | 5 | 2 | 0 | 7 |
13 | Luke O'Nien | 26 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Daniel Neil | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 |
7 | Jobe Samuel Patrick Bellingham | 24 | 3 | 4 | 1 | 6 |
11 | Christopher Rigg | 23 | 1 | 4 | 0 | 6 |
8 | Alan Browne | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Adil Aouchiche | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Enzo Jérémy Le Fée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Abdoullah Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ben Middlemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Harrison Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Salis Abdul Samed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Wilson Isidor | 24 | 0 | 8 | 0 | 5 |
12 | Eliezer Mayenda Dossou | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
14 | Romaine Lee Mundle | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 |
40 | Thomas Watson | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Nazarii Rusyn | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Ian Carlo Poveda-Ocampo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Milan Aleksić | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Ahmed Abdullahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jewison Francisco Bennette Villegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Trey Samuel-Ogunsuyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Timur Tuterov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Régis Le Bris |