Club
Austin
Uitslagen
Austin
Selectie
Austin
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Stuver | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Matthew Kelly Bersano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Stefan Daniel Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jonathan Alexander Gallagher | 32 | 2 | 3 | 0 | 5 |
29 | Guilherme da Trindade Dubas | 31 | 0 | 3 | 1 | 5 |
4 | Brendan Hines-Ike | 28 | 1 | 2 | 1 | 5 |
18 | Julio Cascante | 25 | 0 | 2 | 0 | 11 |
2 | Matt Hedges | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Žan Kolmanič | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 |
16 | Hector Osvaldo Jimenez | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Leo Onni Artturi Väisänen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mikkel Desler | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Oleksandr Svatok | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Antonio Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Alexander Ring | 34 | 4 | 2 | 0 | 5 |
33 | Owen Michael Wolff | 33 | 3 | 1 | 0 | 4 |
10 | Sebastian Driussi | 27 | 3 | 7 | 1 | 7 |
5 | Jhojan Manuel Valencia Jiménez | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Daniel Alejandro Pereira Gil | 26 | 4 | 1 | 0 | 9 |
13 | Ethan Finlay | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Calvin Jay Fodrey | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | Osman Bukari | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
37 | Alonso Ramírez Jiménez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ervin Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Micah Aiden Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jáder Rafael Obrian Arias | 34 | 2 | 7 | 0 | 5 |
14 | Diego Rubio | 33 | 1 | 4 | 0 | 8 |
9 | Gyasi Zardes | 33 | 2 | 3 | 0 | 2 |
26 | Bryant Farkarlun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Nicolás Estévez Martínez |
Meest recent Austin Nieuws