Club
Auda
Uitslagen
Auda
Selectie
Auda
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Krišjānis Zviedris | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Raivo Stūriņš | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Niks Daniels Aleksandrovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Vjačeslavs Isajevs | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 |
23 | Iļja Korotkovs | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Moussa Ouedraogo | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2 | Tin Hrvoj | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 |
37 | Petar Bosancic | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | Bakary Diawara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Aleksejs Saveļjevs | 33 | 1 | 2 | 0 | 2 |
17 | El Hadj Bakari Mané | 31 | 3 | 6 | 0 | 5 |
11 | Oluwatimilehin Abiodun Ogunniyi | 31 | 4 | 5 | 0 | 3 |
7 | Matheus dos Santos Clemente | 28 | 3 | 3 | 0 | 11 |
21 | Deniss Meļņiks | 27 | 0 | 5 | 0 | 5 |
16 | Lucas de Ramos Silveira | 25 | 2 | 1 | 0 | 7 |
79 | Ibrahim Pekegnon Kone | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Olabanjo Alexander Ogunji | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | Krišs Kārkliņš | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Stevenson Jeudi | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | Jonah Attuquaye | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Mor Talla Gaye | 32 | 6 | 6 | 0 | 6 |
49 | Bruno Miguel Costa Monteiro Tavares | 30 | 7 | 0 | 0 | 3 |
71 | Oskars Rubenis | 27 | 2 | 1 | 0 | 3 |
77 | Ousmane Camara | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | Abdulrahman Taiwo | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
82 | Pablo Henrique Almeida Silva | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mélèye Junior Diagne | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
10 | Abdoul Kader Traore | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Zoran Zeljkovic |
- | Borut Semler |
Meest recent Auda Nieuws