Club
Aris Limassol
Wedstrijden
Aris Limassol
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Aris Limassol
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanailson | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Anastasios Pishias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ellinas Sofroniou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Mislav Zadro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Eric Boakye | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Connor Goldson | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Steeve Yago | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Wanderson de Jesus Martins | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Miłosz Matysik | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Slobodan Urosevic | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Anderson Correia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Mamadou Sané | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Alex Yowan Kévin Moucketou-Moussounda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Aloubacar Loucoubar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Karol Struski | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 | Veljko Nikolić | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | Alex Opoku Sarfo | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Morgan Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marios Theocharous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Giorgi Kvilitaia | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 |
66 | Jaden Sean Montnor | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Mihlali Samson Mabhuti Mayambela | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Yannick Arthur Gomis | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | Erik Martin Leo Bengtsson | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 |
27 | Zakaria Sarjo Sawo | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | Aleksander Kokorin | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | Edi Maurício Sanches Semedo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dennis Bakke Gaustad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Aleksey Shpilevskiy |
- | Tommy Jähnigen |