Speler
Thomas Simkovic
info
- Nationaliteit
- Oostenrijk
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 16-04-1987
- Gewicht
- 73 kg
- Club
- -
- Lengte
- 175 cm
- Leeftijd
- 37
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2022 | Rigas FS | 8 | 0 |
2021/2022 | First Vienna FC 1894 | 9 | 1 |
2021 | Rigas FS | 23 | 7 |
2020 | Rigas FS | 24 | 8 |
2019 | Rigas FS | 29 | 8 |
2018 | Žalgiris | 31 | 7 |
2017 | FH Aktobe | 14 | 5 |
2017 | Tobol Kustanai | 6 | 0 |
2016 | Tobol Kustanai | 28 | 8 |
2015 | Tobol Kustanai | 27 | 5 |
2014 | Tobol Kustanai | 26 | 5 |
2013/2014 | FK Austria Wien II | 1 | 0 |
2013/2014 | FK Austria Wien | 10 | 1 |
2012/2013 | FK Austria Wien | 28 | 3 |
2011/2012 | FK Austria Wien | 13 | 2 |
2011/2012 | Wiener Neustadt | 16 | 4 |
2010/2011 | Wiener Neustadt | 30 | 5 |
2009/2010 | Wiener Neustadt | 31 | 4 |
2008/2009 | Wiener Neustadt | 0 | 0 |
Meest recent Thomas Simkovic Nieuws