Speler
Morgan Gibbs-White
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 27-01-2000
- Gewicht
- 66 kg
- Club
- Nottingham Forest
- Lengte
- 171 cm
- Leeftijd
- 24
- Rugnummer
- 10
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Nottingham Forest | 8 | 1 |
2023/2024 | Nottingham Forest | 37 | 5 |
2022/2023 | Nottingham Forest | 35 | 5 |
2022/2023 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 |
2021/2022 | Sheffield United | 37 | 12 |
2021/2022 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 |
2020/2021 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 1 |
2020/2021 | Swansea City | 5 | 1 |
2019/2020 | Wolverhampton Wanderers Under 23 | 1 | 0 |
2019/2020 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 0 |
2018/2019 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 0 |
2017/2018 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 0 |
2017/2018 | Wolverhampton Wanderers Under 23 | 2 | 0 |
2016/2017 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 0 |
2016/2017 | Wolverhampton Wanderers Under 23 | 10 | 2 |
Meest recent Morgan Gibbs-White Nieuws