Speler
Jonathan Robert Tomkinson
info
- Nationaliteit
- Verenigde Staten
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 11-04-2002
- Gewicht
- 70 kg
- Club
- Norwich City Under 21
- Lengte
- 192 cm
- Leeftijd
- 22
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Norwich City Under 21 | 7 | 0 |
2023/2024 | Bradford City | 23 | 0 |
2023/2024 | Norwich City | 0 | 0 |
2022/2023 | Stevenage FC | 7 | 0 |
2022/2023 | Norwich City | 1 | 0 |
2022/2023 | Norwich City Under 21 | 3 | 0 |
2021/2022 | Norwich City | 0 | 0 |
2021/2022 | Norwich City Under 23 | 23 | 3 |
2020/2021 | Norwich City Under 23 | 22 | 0 |
2019/2020 | Norwich City Under 23 | 4 | 0 |
2019/2020 | Norwich City FC Under 18 Academy | 12 | 0 |
2018/2019 | Solar Soccer Club Under 16/17 | 9 | 0 |
2017/2018 | Solar Soccer Club Under 18/19 | 2 | 0 |
2017/2018 | Solar Soccer Club Under 16/17 | 0 | 0 |
Meest recent Jonathan Robert Tomkinson Nieuws