Speler
Florent Finance
info
- Nationaliteit
- Frankrijk
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 14-04-1989
- Gewicht
- -
- Club
- -
- Lengte
- -
- Leeftijd
- 35
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2022/2023 | Biesheim | 0 | 0 |
2021/2022 | Biesheim | 0 | 0 |
2020/2021 | Biesheim | 4 | 0 |
2019/2020 | Biesheim | 8 | 0 |
2018/2019 | Biesheim | 24 | 2 |
2017/2018 | Biesheim | 28 | 1 |
2016/2017 | Biesheim | 23 | 0 |
2015/2016 | Biesheim | 24 | 2 |
2014/2015 | Biesheim | 24 | 2 |
2013/2014 | Biesheim | 23 | 2 |
Meest recent Florent Finance Nieuws