Speler
Dominic John Hyam
info
- Nationaliteit
- Schotland
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 20-12-1995
- Gewicht
- 70 kg
- Club
- Blackburn Rovers
- Lengte
- 188 cm
- Leeftijd
- 28
- Rugnummer
- 5
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | Blackburn Rovers | 17 | 1 |
2023/2024 | Blackburn Rovers | 35 | 1 |
2022/2023 | Blackburn Rovers Under 21 | 1 | 0 |
2022/2023 | Blackburn Rovers | 37 | 1 |
2022/2023 | Coventry City | 2 | 0 |
2021/2022 | Coventry City | 43 | 2 |
2020/2021 | Coventry City | 43 | 3 |
2019/2020 | Coventry City | 29 | 2 |
2018/2019 | Coventry City | 38 | 1 |
2017/2018 | Coventry City | 17 | 0 |
2016/2017 | Aldershot Town | 3 | 0 |
2016/2017 | Portsmouth FC | 0 | 0 |
2016/2017 | Reading Under 23 | 8 | 1 |
2015/2016 | Dagenham & Redbridge | 16 | 0 |
2015/2016 | Basingstoke Town | 5 | 1 |
2014/2015 | Hemel Hempstead Town FC | 14 | 0 |
Meest recent Dominic John Hyam Nieuws