Speler
David Pipe
info
- Nationaliteit
- Wales
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 05-11-1983
- Gewicht
- 77 kg
- Club
- -
- Lengte
- 175 cm
- Leeftijd
- 40
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2018/2019 | Newport County | 19 | 0 |
2017/2018 | Newport County | 35 | 0 |
2016/2017 | Newport County | 21 | 0 |
2016/2017 | Eastleigh FC | 9 | 0 |
2015/2016 | Forest Green Rovers | 32 | 1 |
2014/2015 | Forest Green Rovers | 36 | 0 |
2013/2014 | Newport County | 25 | 0 |
2012/2013 | Newport County | 44 | 0 |
2011/2012 | Newport County | 34 | 0 |
2009/2010 | Cheltenham Town | 7 | 0 |
2009/2010 | Bristol Rovers | 7 | 0 |
2008/2009 | Bristol Rovers | 39 | 1 |
Meest recent David Pipe Nieuws