Speler
David Frank Llwyd Jones
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 04-11-1984
- Gewicht
- 80 kg
- Club
- -
- Lengte
- 183 cm
- Leeftijd
- 40
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2022/2023 | Wrexham | 0 | 0 |
2021/2022 | Wrexham | 4 | 1 |
2019/2020 | Oldham Athletic | 6 | 0 |
2018/2019 | Sheffield Wednesday FC | 1 | 0 |
2017/2018 | Sheffield Wednesday FC | 27 | 1 |
2016/2017 | Sheffield Wednesday FC | 0 | 0 |
2016/2017 | Sheffield Wednesday FC | 30 | 0 |
2016/2017 | Burnley FC | 1 | 0 |
2015/2016 | Burnley FC | 41 | 1 |
2014/2015 | Burnley FC | 36 | 0 |
2013/2014 | Burnley FC | 46 | 1 |
2012/2013 | Wigan Athletic | 0 | 0 |
2012/2013 | Blackburn Rovers | 12 | 2 |
2012/2013 | Wigan Athletic | 13 | 0 |
2011/2012 | Wigan Athletic | 16 | 0 |
2010/2011 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 1 |
2009/2010 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 1 |
2008/2009 | Wolverhampton Wanderers | 34 | 4 |
2007/2008 | Derby County | 14 | 1 |
2006/2007 | Derby County | 30 | 6 |
2006/2007 | Manchester United | 0 | 0 |
2005/2006 | N.E.C. | 17 | 6 |
2005/2006 | Preston North End | 24 | 3 |
Meest recent David Frank Llwyd Jones Nieuws