Speler
David Da Costa
info
- Nationaliteit
- Zwitserland
- Positie
- Keeper
- Geboortedatum
- 19-04-1986
- Gewicht
- 76 kg
- Club
- -
- Lengte
- 186 cm
- Leeftijd
- 38
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2020/2021 | FC Schaffhausen | 26 | 0 |
2019/2020 | Lugano | 2 | 0 |
2018/2019 | Lugano | 14 | 0 |
2017/2018 | Lugano | 22 | 0 |
2016/2017 | Novara | 35 | 0 |
2015/2016 | Novara | 41 | 0 |
2014/2015 | FC Zurich | 25 | 0 |
2013/2014 | FC Zurich | 33 | 0 |
2012/2013 | FC Zurich | 35 | 0 |
2011/2012 | Thun | 33 | 0 |
2010/2011 | Thun | 35 | 0 |
2009/2010 | FC Wohlen | 9 | 0 |
2008/2009 | FC Concordia Basel | 17 | 0 |
2007/2008 | FC Chiasso | 1 | 0 |
2007/2008 | FC Zurich | 0 | 0 |
2006/2007 | FC Zurich | 0 | 0 |
2003/2004 | FC Zurich | 0 | 0 |
Meest recent David Da Costa Nieuws