Speler
Daniel Robert Harrison
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 04-11-1982
- Gewicht
- 79 kg
- Club
- -
- Lengte
- 180 cm
- Leeftijd
- 42
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2022/2023 | Flint Town United FC | 31 | 3 |
2021/2022 | Flint Town United FC | 17 | 0 |
2020/2021 | Connah's Quay | 21 | 0 |
2019/2020 | Connah's Quay | 19 | 0 |
2018/2019 | Connah's Quay | 21 | 1 |
2017/2018 | Connah's Quay | 29 | 0 |
2016/2017 | Connah's Quay | 25 | 0 |
2015/2016 | Connah's Quay | 26 | 0 |
2014/2015 | Connah's Quay | 12 | 0 |
2014/2015 | Chester FC | 13 | 0 |
2013/2014 | Chester FC | 16 | 2 |
2012/2013 | Tranmere Rovers | 13 | 0 |
2011/2012 | Rotherham Utd | 41 | 2 |
2010/2011 | Rotherham Utd | 30 | 4 |
2009/2010 | Rotherham Utd | 40 | 4 |
2008/2009 | Rotherham Utd | 0 | 0 |
Meest recent Daniel Robert Harrison Nieuws