Speler
Boris Godal
info
- Nationaliteit
- Slowakije
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 27-05-1987
- Gewicht
- 88 kg
- Club
- MFK Dukla Banská Bystrica
- Lengte
- 188 cm
- Leeftijd
- 37
- Rugnummer
- 33
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2024/2025 | MFK Dukla Banská Bystrica | 8 | 1 |
2023/2024 | MFK Dukla Banská Bystrica | 22 | 1 |
2022/2023 | Al Adalah | 15 | 2 |
2022/2023 | Podbrezova | 14 | 4 |
2021/2022 | Podbrezova | 21 | 3 |
2020/2021 | Podbrezova | 16 | 4 |
2019/2020 | AEL Limassol FC | 9 | 1 |
2018/2019 | AEL Limassol FC | 9 | 0 |
2018/2019 | Trnava | 10 | 1 |
2017/2018 | Trnava | 28 | 5 |
2016/2017 | Trnava | 25 | 3 |
2015/2016 | Trnava | 25 | 2 |
2014/2015 | Zaglebie Lubin | 10 | 0 |
2013/2014 | Zaglebie Lubin | 1 | 0 |
2012/2013 | Zaglebie Lubin | 6 | 1 |
2012/2013 | Trencin | 14 | 1 |
2011/2012 | Trencin | 30 | 5 |
Meest recent Boris Godal Nieuws