Speler
Ben Howard Turner
info
- Nationaliteit
- Engeland
- Positie
- Verdediger
- Geboortedatum
- 21-08-1988
- Gewicht
- 91 kg
- Club
- -
- Lengte
- 193 cm
- Leeftijd
- 36
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | ||
---|---|---|---|
2020/2021 | Notts County | 18 | 0 |
2019/2020 | Notts County | 23 | 1 |
2018/2019 | Mansfield Town | 10 | 0 |
2018/2019 | Burton Albion | 19 | 0 |
2017/2018 | Burton Albion | 30 | 2 |
2016/2017 | Burton Albion | 39 | 1 |
2015/2016 | Cardiff City | 1 | 0 |
2015/2016 | Coventry City | 5 | 1 |
2015/2016 | Cardiff City | 0 | 0 |
2014/2015 | Cardiff City | 11 | 0 |
2013/2014 | Cardiff City | 31 | 0 |
2012/2013 | Cardiff City | 31 | 1 |
2011/2012 | Cardiff City | 39 | 2 |
2011/2012 | Coventry City | 0 | 0 |
2010/2011 | Coventry City | 14 | 4 |
2009/2010 | Coventry City | 13 | 0 |
2008/2009 | Coventry City | 24 | 0 |
2007/2008 | Coventry City | 0 | 0 |
2006/2007 | Oldham Athletic | 1 | 0 |
2006/2007 | Peterborough United | 8 | 0 |
2006/2007 | Coventry City | 1 | 0 |
2005/2006 | Coventry City | 1 | 0 |
Meest recent Ben Howard Turner Nieuws