Competitie
Tweede Divisie (Nederland)
Wedstrijden
Tweede Divisie (Nederland)
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
Tweede Divisie (Nederland) 2024/2025
1 | Quick Boys | 17 | 12 | 4 | 1 | 29 | 40 | |
2 | Rijnsburgse Boys | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 40 | |
3 | AFC | 18 | 11 | 2 | 5 | 18 | 35 | |
4 | Katwijk | 18 | 10 | 5 | 3 | 11 | 35 | |
5 | Spakenburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 21 | 34 | |
6 | GVVV | 18 | 10 | 3 | 5 | 11 | 33 | |
7 | HHC | 18 | 9 | 1 | 8 | 1 | 28 | |
8 | Barendrecht | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 27 | |
9 | HFC | 18 | 6 | 7 | 5 | 1 | 25 | |
10 | De Treffers | 17 | 6 | 4 | 7 | -10 | 22 | |
11 | ACV | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 | |
12 | Jong Sparta | 18 | 7 | 0 | 11 | -9 | 21 | |
13 | Volendam (amateurs) | 18 | 5 | 4 | 9 | -14 | 19 | |
14 | Jong Almere City FC | 18 | 3 | 7 | 8 | -4 | 16 | |
15 | Noordwijk | 18 | 3 | 6 | 9 | -9 | 15 | |
16 | Excelsior Maassluis | 17 | 3 | 5 | 9 | -18 | 14 | |
17 | Scheveningen | 18 | 3 | 3 | 12 | -17 | 12 | |
18 | ADO '20 | 17 | 2 | 2 | 13 | -33 | 8 | |
Tweede Divisie (Nederland)
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten